Команда
Коротка інформація про команду
Фото "Авангард" Тересва, Тячівська ліга . Створено на GetInFootball
Список альбомів порожній
# | Команда | I | О | |
1 | "Авангард" Тересва | 14 | 32 | |
2 | "Карпати" Дубове | 14 | 30 | |
3 | "Лісоруб" Усть-Чорна | 14 | 27 | |
4 | ФК "Терново" | 13 | 16 | |
5 | "Тиса" Буштино | 13 | 15 | |
6 | "Нива" Тячівка | 14 | 13 | |
7 | "Беркут" Бедевля | 13 | 12 | |
8 | ФК "Руське Поле" | 13 | 6 | |
9 | ФК "Солотвино" | 0 | 0 |
15 жовтня 2023, неділя | |||
14:00 | "Авангард" Тересва | 3 : 0 | "Беркут" Бедевля |
8 жовтня 2023, неділя | |||
15:00 | "Авангард" Тересва | 4 : 0 | "Лісоруб" Усть-Чорна |
1 жовтня 2023, неділя | |||
15:00 | "Карпати" Дубове | 0 : 0 | "Авангард" Тересва |
24 вересня 2023, неділя | |||
15:00 | "Тиса" Буштино | 2 : 4 | "Авангард" Тересва |
17 вересня 2023, неділя | |||
15:00 | "Авангард" Тересва | 3 : 0 | ФК "Терново" |
10 вересня 2023, неділя | |||
15:00 | "Нива" Тячівка | 1 : 3 | "Авангард" Тересва |
27 серпня 2023, неділя | |||
16:00 | "Авангард" Тересва | 3 : 0 | ФК "Руське Поле" |
25 червня 2023, неділя | |||
16:00 | "Лісоруб" Усть-Чорна | 5 : 1 | "Авангард" Тересва |
18 червня 2023, неділя | |||
16:00 | "Беркут" Бедевля | 3 : 3 | "Авангард" Тересва |
11 червня 2023, неділя | |||
16:00 | "Авангард" Тересва | 2 : 0 | "Карпати" Дубове |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Михайло Мокан | 11 | 7 | |
"Авангард" Тересва | |||
Андрій Гусар | 7 | 7 | |
"Авангард" Тересва | |||
Віталій Руснак | 5 | 8 | |
"Авангард" Тересва | |||
Микола Гудак | 1 | 2 | |
"Авангард" Тересва | |||
Василь Деяк | 1 | 8 | |
"Авангард" Тересва |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Андрій Гусар | 3 | 1 | |
"Авангард" Тересва | |||
Микола Гудак | 0 | 1 | |
"Авангард" Тересва | |||
Євген Вакій | 3 | 0 | |
"Авангард" Тересва | |||
Андрій Ілько | 1 | 0 | |
"Авангард" Тересва | |||
Віктор Гусар | 1 | 0 | |
"Авангард" Тересва |